SMART Board(スマートボード)のラインナップやスペックをご紹介しております。
多機能なのに直感的で使いやすいSMARTBoardの廉価モデル。
従来機能に加え内蔵端末による画面共有・ホワイトボード機能も利用可能。
製品名 | SBID-MX265-V4-PW | SBID-MX275-V4-PW | |
---|---|---|---|
液晶パネル | サイズ | 65型ワイドTFT液晶 | 75型ワイドTFT液晶 |
最大解像度 | 3840×2160 ドット | ||
タッチパネル | 検出方式 | HyPr Touch ™ with Advanced IR | |
タッチ操作 | 最大20点マルチタッチ | ||
入力端子 | HDMI2.1 (HDCP 1.4およびHDCP 2.3対応) ×3、アナログミニD-sub15ピン×1、ステレオ 3.5 mm ×1、RS-232 (DB-9 コネクタ) ×1、RJ45 (LAN 入力) ×1、USB Type-C 4K @ 60Hz×2、USB2.0タイプ-A ×1、USB 3.2 Type-A ×4、USB 3.2 Gen 1 Type-B ×4、MicroSDスロット | ||
出力端子 | HDMI 2.0(HDCP 2.2対応)×1、ステレオ 3.5mm×1、S/PDIF×1、RJ45(LAN 出力)×1 | ||
スピーカー出力 | 20W+20W | ||
マイク | リニアアレイマイク×6(エコーキャンセル対応) | ||
外形寸法 | 65型 幅約 1507×奥行約 89×高さ約 928(mm) | 75型 幅約 1737×奥行約 89×高さ約 1061(mm) | |
本体質量 | 40 kg | 54 kg | |
VESAマウント | 65型 M8、600×400 mm | 75型 M8、800×400 mm |
*…ディスプレイ部のみ。突起物を除く。