ClickShareの製品ラインナップや仕様などをご紹介します。
中規模の会議室で魅力的で簡単なワイヤレス会議を実現する、プレミアムなオールインワン ビデオバー。
中小規模の会議室で魅力的で簡単なワイヤレス会議を実現するオールインワン ビデオバー。
ワイヤレスコンファレンスの最上位モデル。デュアルディスプレイに対応し、Teams Rooms や Zoom Rooms とも併用可能。
ワイヤレスコンファレンスの上位モデル。入出力端子が豊富で様々な機器と接続可能。
ワイヤレスコンファレンスのスタンダードモデル。2画面分割可、タッチパネル対応であらゆる会議シーンで活躍します。
ワイヤレスコンファレンスのエントリーモデル。画面分割なしで、投影の切替えがシンプル。
ボタンの接続速度が向上した、新スタンダードモデル。2画面分割可、タッチパネル対応で対面の会議に最適。
ボタンの接続速度が向上した、新スタンダードモデル。2画面分割可、タッチパネル対応で対面の会議に最適。
最小コストで初期導入しやすいエントリーモデル。画面分割なしで、投影の切替えがシンプル。
ClickShareの本体ファームウェアを最新に更新し、各種設定項目を、ご希望の値に設定します。
1台~多台数までご対応いたします。
現地への設置作業も承ります。
メーカーへの5年保証登録手続きを代行します。1台~多台数までご対応いたします。
保証登録に必要なメンバー登録を代行します。
※価格等詳細につきましては、販売店様・弊社営業担当者までお問合せください。
対象 | C-5 | C-10 | CX-20 | CX-30 | CX-50 | CX-50 Gen2 | Bar Core | Bar Pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
映像出力 | HDMI×1 | HDMI×1、USB Type-C×1 | HDMI×1 | HDMI×1、USB Type-C×1 | ||||
デュアルディスプレイ出力 | - | 〇 | - | 〇 *1 | ||||
映像入力 | - | HDMI×1 | USB Type-C×1 | - | USB Type-C×1 | |||
出力解像度 | 4K UHD 3840×2160@30Hz、HDMI 1.4b | 4K UHD 3840×2160@60Hz、HDMI 1.4b 4K UHD 3840×2160@60Hz、USB-C DP ALT mode(背面) |
4K UHD 3840×2160@30Hz、HDMI 1.4b | 4K UHD 3840×2160@30Hz. or 2x1080p@30Hz. HDMI™ 1.4b or 1.4b or USB-C DP ALT mode *1 | ||||
投影解像度 | 1920×1080(最大) | |||||||
入力解像度 | - | 1920×1080 @30Hz、HDMI 1.4b | 4K UHD 3840×2160@30Hz、USB-C DP ALT mode(前面) | - | 4K UHD 3840×2160@30Hz、USB-C DP ALT mode(背面) | |||
同時投影数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
インターフェース | USB-A×1、USB-C×1、LAN | USB-A×3、USB-C×1、LAN、S/PDIF、アナログ音声ジャック | USB-A×2、USB-C×2、LAN、アナログ音声ジャック | USB-A×1、USB-C×2、LAN | USB-A×1、USB-C×3、LAN | |||
カメラ・マイクスピーカー接続 | - | 〇 | ||||||
内蔵カメラ | - | 4Kセンサー、広角120° Basic AI:グループフレーミング、合成モード |
4Kセンサー、広角120° Advanced AI:グループフレーミング、合成モード、スピーカーフレーミング |
|||||
内蔵マイクスピーカー | - | 6x MEMSマイク、ステレオスピーカー、バックグラウンドノイズ削減、音響エコーキャンセリング、集音範囲目安4.5m | ||||||
ローカルビュー (同時接続数は環境に依存) |
〇(同時接続目安2台まで) | 〇(同時接続目安4台まで) | 〇(同時接続目安2台まで) | |||||
アノテーション(書き込み)・タッチバック機能 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | ||
TeamsRooms・ZoomRoomsとBYODの自動切り替え | - | 〇 | - | 〇 | ||||
企業ネットワーク統合 | 〇 | |||||||
統合管理ツール対応 | 〇 | |||||||
ワイヤレス・データ・レート | 300Mbps以下 | |||||||
ベースユニット寸法 | W135×D135×H35mm | W200×D202×H39mm | W640×D101×H98mm(スタンド除く) | |||||
電源 | 標準110/220V ACプラグまたはUSB-C | 標準110/220V ACプラグ | 標準110/220V ACプラグまたはUSB-C(背面) | |||||
消費電力 | 最大24W | 最大50W | 最大74.5W | 最大65W | ||||
盗難防止 | ケンジントンロック | |||||||
保証 | 5年間(要登録) |
※個人のお客様はご遠慮ください。