| 業種 | 台数 | 主な目的 |
|---|---|---|
| 電気・ガス業 | 86台 | 配電設備制御 |
| 通信業 | 32台 | サイバーセキュリティ |
| 放送業 | 30台 | 放送システム監視・操作 |
| エネルギー開発 | 21台 | 発電所システム操作 |
| ビル管理 | 19台 | ビル防災センター |
| 科学 | 11台 | 工場システム監視・操作 |
| 水道業 | 11台 | 監視室・指令室 |
| ソフトウエア開発/コンサル | 6台 | データセンター設備監視 |
| データ通信 | 6台 | デジタルサイネージ遠隔監視 |
| 刑務所/拘置所 | 2台 | 監視 |

機器収納なし
脚元がすっきり、ワゴンも併用できます。
機器収納ハーフサイズ
機器を入れつつも下肢空間を確保。
機器収納フルサイズ
大型の機器もしっかり収納できる大容量タイプ。






機器収納なし
機器収納ハーフサイズ

